#author("2023-08-03T04:58:39+00:00","","")
#author("2023-08-03T07:30:55+00:00","","")
[[情報部会]]

*会員数・参加者数の推移 [#u978456c]

|CENTER:No.|CENTER:年度|CENTER:登録者数|CENTER:最終|CENTER:増減|CENTER:前年度比|>|CENTER:研究集会|>|>|>|CENTER:Caravan|CENTER:備考|h
|~|~|CENTER:(7月現在)|CENTER:登録者数|~|~|CENTER:参加者|CENTER:会場|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|~|h
|01|平成14(2002)|RIGHT:0|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:165|道庁赤レンガ庁舎|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|情報部会の創設、日程特例|
|02|平成15(2003)|RIGHT:34|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:100|札幌西高校|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|日程特例|
|03|平成16(2004)|RIGHT:59|RIGHT:-|RIGHT:+25|RIGHT:174%|RIGHT:107|キタエール|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|日程特例|
|04|平成17(2005)|RIGHT:64|RIGHT:79|RIGHT:+20|RIGHT:134%|RIGHT:63|キタエール|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-||
|05|平成18(2006)|RIGHT:59|RIGHT:60|RIGHT:-19|RIGHT:76%|RIGHT:48|札幌北高校|RIGHT:9|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|キャラバン01伊達|
|06|平成19(2007)|RIGHT:56|RIGHT:-|RIGHT:-4|RIGHT:93%|RIGHT:67(+15)|札幌北高校|RIGHT:25|RIGHT:22|RIGHT:-|RIGHT:-|()内は基調講演のみ/キャラバン02倶知安/03旭川藤|
|07|平成20(2008)|RIGHT:57|RIGHT:63|RIGHT:+7|RIGHT:113%|RIGHT:47|札幌北高校|RIGHT:17|RIGHT:26|RIGHT:-|RIGHT:-|キャラバン04函館西/05帯広三条|
|08|平成21(2009)|RIGHT:63|RIGHT:63|RIGHT:±0|RIGHT:100%|RIGHT:76|札幌北高校|RIGHT:40|RIGHT:31|RIGHT:13|RIGHT:-|キャラバン06岩見沢緑陵/07釧路江南/08旭川藤|
|09|平成22(2010)|RIGHT:68|RIGHT:68|RIGHT:+5|RIGHT:108%|RIGHT:76|札幌北高校|RIGHT:21|RIGHT:17|RIGHT:-|RIGHT:-|キャラバン09岩見沢緑陵/10紋別|
|10|平成23(2011)|RIGHT:64|RIGHT:-|RIGHT:-4|RIGHT:94%|RIGHT:-|札幌北高校|RIGHT:21|RIGHT:11|RIGHT:19|RIGHT:-|キャラバン11岩見沢緑陵/12音更/13小樽工業|
|11|平成24(2012)|RIGHT:57||RIGHT:-7|RIGHT:89%|RIGHT:-|札幌北高校||12|22|20|キャラバン14岩見沢緑陵/15函館西/16室蘭栄/17小樽工業|
|12|平成25(2013)|RIGHT:55||RIGHT:-2|RIGHT:96%|RIGHT:-|札幌北高校||||-|キャラバン18札幌北/19滝川/20岩内/21旭川|
|13|平成26(2014)|RIGHT:50||RIGHT:-5|RIGHT:91%|RIGHT:-|札幌北高校||||-|キャラバン22札幌北/23岩内/24阿寒(中止)/25旭川|
|14|平成27(2015)|RIGHT:42||RIGHT:-8|RIGHT:84%|RIGHT:-|札幌北高校||||-|キャラバン26札幌北/27新ひだか/28小樽|
|15|平成28(2016)|RIGHT:44||RIGHT:+2|RIGHT:105%|RIGHT:-|札幌北高校||||-|キャラバン29札幌北/30小樽/31伊達|
|16|平成29(2017)|RIGHT:48||RIGHT:+4|RIGHT:109%|RIGHT:-|札幌北高校||||-|キャラバン32札幌北/33十勝/34旭川|
|17|平成30(2018)|RIGHT:52||RIGHT:+4|RIGHT:108%|RIGHT:-|札幌北高校||||-|キャラバン35札幌北/36十勝/37旭川|
|18|令和元(2019)|RIGHT:56||RIGHT:+4|RIGHT:108%|RIGHT:-|札幌北高校||||-|キャラバン38札幌北/39十勝/40旭川|
|19|令和2(2020)|RIGHT:37||RIGHT:-19|RIGHT:66%|RIGHT:-|中止||||-|全て中止|
|20|令和3(2021)|RIGHT:45||RIGHT:+8|RIGHT:122%|RIGHT:-|札幌北高校(オンライン)||||-|キャラバン41札幌北(オンライン)/42十勝(オンライン)|
|21|令和4(2022)|RIGHT:43||RIGHT:-2|RIGHT:96%|RIGHT:-|札幌北高校(ハイフレックス)||||-|キャラバン43札幌北(ハイフレックス)/44十勝(ハイフレックス)|
|22|令和5(2023)|RIGHT:55||RIGHT:+12|RIGHT:128%|RIGHT:-|札幌北高校||||-|キャラバン45札幌北/46弟子屈(予定)|
|22|令和5(2023)|RIGHT:55||RIGHT:+12|RIGHT:128%|RIGHT:-|札幌北高校||||-|日程特例、キャラバン45札幌北/46弟子屈(予定)|
~
~
~
*平成26年度より支部再編が行われ、渡島・檜山が道南支部に、上川・留萌・宗谷が道北支部に、網走がオホーツク支部に、釧路・根室が釧根支部に、胆振・日高が日胆支部になりました。
~

|No.|CENTER:年度|石狩|渡島|桧山|後志|空知|上川|留萌|宗谷|網走|釧路|根室|十勝|胆振|日高|CENTER:合計|h
|01|平成14(2002)|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:-|
|02|平成15(2003)|RIGHT:14|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:3|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:3|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:34|
|03|平成16(2004)|RIGHT:20|RIGHT:7|RIGHT:1|RIGHT:5|RIGHT:4|RIGHT:5|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:4|RIGHT:4|RIGHT:4|RIGHT:59|
|04|平成17(2005)|RIGHT:36|RIGHT:7|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:4|RIGHT:8|RIGHT:0|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:5|RIGHT:6|RIGHT:3|RIGHT:(+1?)79|
|05|平成18(2006)|RIGHT:34|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:5|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:(+1?)60|
|06|平成19(2007)|RIGHT:33|RIGHT:3|RIGHT:0|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:2|RIGHT:5|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:3|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:56|
|07|平成20(2008)|RIGHT:40|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:4|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:3|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:63|
|08|平成21(2009)|RIGHT:42|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:3|RIGHT:4|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:4|RIGHT:0|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:63|
|09|平成22(2010)|RIGHT:42|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:4|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:68|
|10|平成23(2011)|RIGHT:40|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:5|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:6|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:64|
|11|平成24(2012)|RIGHT:36|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:5|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:7|RIGHT:0|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:57|
|12|平成25(2013)|RIGHT:33|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:4|RIGHT:2|RIGHT:3|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:5|RIGHT:0|RIGHT:4|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:55|
|13|平成26(2014)|RIGHT:33|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:4|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:0|RIGHT:5|RIGHT:-|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:50|
|14|平成27(2015)|RIGHT:25|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:3|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:1|RIGHT:4|RIGHT:-|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:42|
|15|平成28(2016)|RIGHT:30|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:3|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:1|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:3|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:44|
|16|平成29(2017)|RIGHT:29|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:5|RIGHT:2|RIGHT:3|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:3|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:48|
|17|平成30(2018)|RIGHT:31|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:3|RIGHT:2|RIGHT:4|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:4|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:52|
|18|令和元(2019)|RIGHT:33|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:5|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:1|RIGHT:3|RIGHT:-|RIGHT:5|RIGHT:4|RIGHT:-|RIGHT:56|
|19|令和2(2020)|RIGHT:24|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:1|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:2|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:37|
|20|令和3(2021)|RIGHT:25|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:4|RIGHT:1|RIGHT:3|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:1|RIGHT:3|RIGHT:-|RIGHT:2|RIGHT:4|RIGHT:-|RIGHT:45|
|21|令和4(2022)|RIGHT:28|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:3|RIGHT:0|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:2|RIGHT:2|RIGHT:-|RIGHT:2|RIGHT:3|RIGHT:-|RIGHT:43|
|22|令和5(2023)|RIGHT:36|RIGHT:1|RIGHT:-|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:3|RIGHT:-|RIGHT:-|RIGHT:3|RIGHT:3|RIGHT:-|RIGHT:3|RIGHT:5|RIGHT:-|RIGHT:55|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS