#author("2022-11-01T06:08:00+00:00","","")
#author("2022-11-01T06:09:19+00:00","","")
[[2nd役員会レジュメ2022]]

令和5(2023)年度 研究集会の役割分担 [#k0406fc0]
|COLOR(#000000):LEFT:No|COLOR(#000000):CENTER:業務|>|>|COLOR(#000000):CENTER:担当者|COLOR(#000000):CENTER:備考|
|COLOR(#000000):RIGHT:0|COLOR(#000000):LEFT:運営|>|>|COLOR(#000000):LEFT:前田|COLOR(#000000):LEFT:運営|
|COLOR(#000000):RIGHT:1|COLOR(#000000):LEFT:記録|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:基調講演テキスト記録|
|COLOR(#000000):RIGHT:2|COLOR(#000000):LEFT:全体会場|>|>|COLOR(#000000):LEFT:前田|COLOR(#000000):LEFT:総会・基調講演の会場設営、放送設備、看板張紙、放送補助(マイク)など|
|COLOR(#000000):RIGHT:3|COLOR(#000000):LEFT:受付|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )、(  )、(  )、(  )|COLOR(#000000):LEFT:受付、企業にも研究会資料を配布、広告資料配布、弁当注文の案内(受付名簿、当日・一般受付領収書)ZOOM受付も必要|
|COLOR(#000000):RIGHT:4|COLOR(#000000):LEFT:司会進行|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:タイムテーブルに則って、諸係と連携しながら司会進行する|
|COLOR(#000000):RIGHT:5|COLOR(#000000):LEFT:総会議長|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:総会議長を会場から選出できない場合の事務局一任者|
|COLOR(#000000):RIGHT:6|COLOR(#000000):LEFT:次第資料|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:総会の議事次第を整理し、資料を整える|
|COLOR(#000000):RIGHT:7|COLOR(#000000):CENTER:''ワークショップ''|COLOR(#000000):CENTER:''ファシリテーター''|COLOR(#000000):CENTER:''運営''|COLOR(#000000):CENTER:''記録''|COLOR(#000000):LEFT:連絡調整、参加募集と振分け、運営、|
|~|COLOR(#000000):CENTER:A|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:WS前半|
|~|COLOR(#000000):CENTER:B|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:WS後半|
|~|COLOR(#000000):CENTER:A|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:WS1|
|~|COLOR(#000000):CENTER:B|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:WS2?|
|COLOR(#000000):RIGHT:8|COLOR(#000000):LEFT:昼食|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:弁当業者との交渉・連絡調整|
|COLOR(#000000):RIGHT:9|COLOR(#000000):LEFT:企業募集|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )、(  )|COLOR(#000000):LEFT:募集要項作成、募集調整|
|COLOR(#000000):RIGHT:10|COLOR(#000000):LEFT:企業広告|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )、(  )|COLOR(#000000):LEFT:企業展示の広告集約、広告資料作成|
|COLOR(#000000):RIGHT:11|COLOR(#000000):LEFT:企業プレゼン|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )、(  )|COLOR(#000000):LEFT:企業プレゼンテーション企画・会場の設営や撤収の指示・運営|
|COLOR(#000000):RIGHT:12|COLOR(#000000):LEFT:企業会計|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )、(  )|COLOR(#000000):LEFT:広告協賛金の徴収、企業懇親会費の徴収。それぞれの領収書発行|
|COLOR(#000000):RIGHT:13|COLOR(#000000):LEFT:講師連絡調整|>|>|COLOR(#000000):LEFT:前田|COLOR(#000000):LEFT:演題確認、交通機関・宿泊先の連絡確保、その他の調整|
|COLOR(#000000):RIGHT:14|COLOR(#000000):LEFT:講師接待|>|>|COLOR(#000000):LEFT:副部会長|COLOR(#000000):LEFT:交通機関・会場・宿泊先との移動(タクシー移動を依頼)、会場での接待|
|COLOR(#000000):RIGHT:15|COLOR(#000000):LEFT:アンケート|>|>|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):LEFT:アンケートの内容と方法の検討、作成、実施・回収・集約|
|COLOR(#000000):RIGHT:16|COLOR(#000000):LEFT:研究会資料(配布用)|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):LEFT:参加者に配布する研究会資料の取りまとめ、作成。|
|COLOR(#000000):RIGHT:18|COLOR(#000000):LEFT:ワークショップエントリー|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):LEFT:Webエントリーの作成。案内。取りまとめ。ワークショップ参加者名簿の作成。|
|COLOR(#000000):RIGHT:19|COLOR(#000000):LEFT:情報部会アンケート報告|COLOR(#000000):LEFT:(  )|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):LEFT:情報部会アンケートの報告。|
|COLOR(#000000):RIGHT:20|COLOR(#000000):LEFT:ZOOM配信|COLOR(#000000):LEFT:(  )、(  )|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):LEFT:総会、基調講演、ワークショップのZOOM配信|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS