#freeze
*学習活動例 [#ec6aea4a]
***教科名 [#t173cd99]
|総則|国語|社会|算数|理科|生活|音楽|図画工作|家庭|体育|道徳|外国語活動|総合的な学習の時間|特別活動|
**社会科 [#zf4f19cd]
|CENTER:学年|CENTER:内容|CENTER:学習活動例|LEFT:社会的事象への関心・意欲・態度|LEFT:社会的な思考・判断・表現|LEFT:観察・資料活用の技能|LEFT:社会的事象についての知識・理解|
|CENTER:3,4|LEFT:ア 身近な地域や市の地形,土地利用,公共施設などの様子|LEFT:インターネット上の地図表示サービスを利用し、自分の住んでいるまちの航空写真より、田や畑の広がり、川の流れる経路を確認したり、白地図に書き込んだりする。|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:イ 地域の生産や販売に携わっている人々の働き|LEFT:地域の人々の生産や販売の様子を見学したり,生産や販売の仕事に携わっている人々から話を聞いたりする際に,デジタルカメラ,ICレコーダーなどを活用して,見学や観察した内容を記録する(手引きp39)|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:ウ 地域の人々の健康な生活や良好な生活環境を守るための諸活動|LEFT:飲料水、電気、ガスなどを供給する仕事に携わる人々から話を聞いたり、施設を見学し調べ、節水や節電など資源の有効な利用の必要性を話し合い、ポスターにまとめる。|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:エ 地域の人々の安全を守るための諸活動|LEFT:消防署、警察や交番などが、災害発生時の一刻を争う対処の様子を視聴覚資料を活用し調べてみる。&br;過去に地域で起きた災害などを調べ、年表にまとめてみる。|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:オ 地域の古い道具,文化財や年中行事,地域の発展に尽くした先人の具体的事例|LEFT:祖父母や地域の高齢者から、古い道具の使い方の説明を受け、また、それをとおして子供のころの暮らしの様子を聞き取り、壁新聞にまとめる。|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:カ 県の地形や産業,県内の特色ある地域|LEFT:児童が都道府県の特色を白地図に整理し,実物投影機などを活用しながら調べた内容を発表し,共有する。(手引きp39)|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|CENTER:5|LEFT:ア 我が国の国土の様子と国民生活との関連|LEFT:地球儀の替りに、Google Earthを活用し、六大陸や三海洋の位置や広がりを実感できるようにする。&br;インターネットで自然災害の防止に関する情報を集めて、具体的に調べ、まとめる。|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:イ 我が国の農業や水産業(食料生産)の様子と国民生活との関連|LEFT:食料生産の盛んな地域について調査する際,インターネットなどを活用して,生産地が発信する情報を集めたり,必要に応じて印刷したりする。(手引きp39)|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:ウ 我が国の工業の様子と国民生活との関連|LEFT:自動車の生産に必要な原料が、外国のどの国からどのような運輸手段で運ばれ、日本で生産したものが、どの国にどれだけ輸出されているか調べ、フラッシュアニメで分かりやすく級友に発表する。|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:我が国の情報産業や情報化した社会の様子|LEFT:情報化の進展は、自分たちの生活にどのような影響を及ぼしているか話し合い、様々な情報に対して、どのようなことに注意して生活すべきかをそれぞれのメディア毎にまとめてみる。&br;新聞社やテレビ局を取材し、情報を発信する側の責任や、影響の大きさ、情報を受け取る側の心構えを考え、学級新聞にまとめる。|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|CENTER:6|LEFT:ア 我が国の歴史上の主な事象|LEFT:体験的な活動が困難な場合が多いので、図書館やインターネットで歴史上の人物について情報を収集する。&br;人物年表や、歴史上のエピソードなどを表計算ソフトでまとめ、一覧表を作る。|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:イ 我が国の政治の働き,日本国憲法の考え方|LEFT:税金の使われ方を資料を用い調べ、具体的な数値からグラフを作る。|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|
|~|LEFT:ウ 我が国とつながりの深い国の人々の生活の様子,国際社会における我が国の役|LEFT:我が国とつながりが深い国の人々の生活について,ワープロソフト,プレゼンテーションソフトなどを活用して調査した結果や考察したことを自分なりにまとめる。(手引きp39)|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS