#freeze
|CENTER:教科|CENTER:学年|CENTER:指導要領内容|CENTER:学習活動例|LEFT:関心・意欲・態度|LEFT:思考・判断・表現|LEFT:技能|LEFT:知識・理解|CENTER:備考|
|CENTER:国語|RIGHT:1,2|LEFT:第1節2内容 A  話すこと・聞くこと B書くこと|LEFT:先生や身近な人に尋ねたことを,必要な事柄とそうでない事柄とに区別できる|LEFT:|LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bイ  書く必要のある事柄を収集したり選択したりすることができる。|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|
|~|CENTER:3,4|LEFT:第1節2内容 B書くこと 〔言語事項〕イ(ウ)|LEFT:キーボードを使って日本語入力をできる|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○〔言語事項〕(ウ)日常使われている簡単な単語について,ローマ字で書くことができる。|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと B書くこと|LEFT:プレゼンテーションソフトウェアを使ってスライドを作成し,いろいろな人の前で発表できる|RIGHT:|LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|LEFT:○プレゼンテーションソフトを使いプレゼンテーションを制作できる。|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|LEFT:第1節2−2内容 A話すこと・聞くこと B書くこと|LEFT:相手に伝わりやすいように写真を入れるなどの工夫したプレゼンテーションができる|RIGHT:|LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|LEFT:○写真等の分かりやすいコンテンツを使用しプレゼンテーションを制作できる。|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|LEFT:第1節2−2内容 A話すこと・聞くこと 〔言語事項〕(1)(ア)|LEFT:見学やインタビュー内容の要点をメモに取りながら聞くことができる|LEFT:○見学やインタビューの活動に関心を持ち意欲的に参加することができる。|LEFT:○大切な情報がどれかを判断し,後に参照しやすいようにメモを残すことができる。|LEFT:○〔言語事項〕(1)ア (ア)  その場の状況や目的に応じた適切な音量や速さで話すことができる。|RIGHT:|LEFT:●大切な情報がどれかを判断し,後に参照しやすいようにメモを残すことを,情報収集の基本として体験させる|
|~|CENTER:|LEFT:第1節2−2内容 B書くこと(1)ウ|LEFT:見出しを付けたり記事を書いたり,割付をしたりしながら中心を明確にして学級新聞などを書く|LEFT:○学級新聞の制作活動に共同して意欲的に参加することができる。|LEFT:○B(1)ウエ   自分の考えが明確になるように,段落相互の関係を考え、書こうとする事の中心を明確にしながら,段落と段落との続き方に注意して書くことができる。|LEFT:○B 情報の固まりごとに見出しを付けたり,伝えたいことの優先度を考えて割り付けるなどの情報表現の基本的な方法ができる。|RIGHT:|LEFT:●情報の固まりごとに見出しを付けたり,伝えたいことの優先度を考えて割り付けることを,情報表現の基本的な方法として体験させる|
|~|CENTER:|LEFT:第1節2−2内容 B書くこと(1)ア|LEFT:手紙文や発表の場を想定した記録文や学級新聞など,相手や目的に応じて,適切に書く|LEFT:○発表の場面に望ましい姿勢・態度で取り組める。|LEFT:○B(1)アイ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択したりし適切に書くことができる。|LEFT:○伝える相手に応じて,受け手を意識した情報発信を考えることができる。|RIGHT:|LEFT:●伝える相手に応じて,表現形態や書きぶりを変えることを,受け手を意識した情報発信として体験させる|
|~|CENTER:5,6|RIGHT:|LEFT:課題や目的を意識し,どの情報手段が適しているか選択できる|RIGHT:|LEFT:○情報手段を考えて、適切な方法の選択を考えることができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|LEFT:第1節2内容B 書くこと(1)ア、イ|LEFT:書く必要のある事柄を適切に取捨・選択したり整理したりして,意見文や紹介文を書ける|LEFT:○自分で情報を取捨・選択し意見文 や紹介文を書き情報発信する活動に興味・関心を持つことができる|LEFT:○自分の考えを明確に表現するためには,目的や意図に応じて書く情報の重要性を適切に判断し収集・整理すること大切であることを考える|LEFT:|RIGHT:|LEFT:●物事はすべてを書き表すことができないため,取捨・選択が必要となる。意見文や紹介文の読者を想定し,書く必要のある事柄を適切に整理することを,情報の取捨・選択として体験させる|
|~|~|LEFT:第1節2−2内容 A話すこと・聞くこと(1)ア|LEFT:限られた時間の中で最大限に伝えられるような話の組み立てや言葉遣いで話せる|RIGHT:|LEFT:○考えたことや伝えたい話題を,収集した知識や情報を選択し関係付け、決められた時間内で組み立てることができる。|LEFT:○相手にわかりやすい発語や発声また速度を考えて話すことができる|RIGHT:|LEFT:●限られた時間の中で最大限に伝えるために,情報を整理し,組み立てを工夫することを,プレゼンテーションの基本として体験させる|
|~|~|RIGHT:|LEFT:調べたことや自分の主張について,相手に伝わりやすいようにスライドの構成,提示順序,&br;キャッチコピーなどを工夫したプレゼンテーションができる|LEFT:○プレエンテーションに関心を持ち、積極的に参加し表現しようとできる|LEFT:○相手に伝えることを前提に内容の構成・順序や、図表や画像を使い、字の大きさや色・デザインなどの選択を検討してプレゼンテーションをかんがえることができる|LEFT:○見やすい字の大きさや色・デザインなどを考えて、図表や画像を使い分かりやすいスライドをつくることができる|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:ネットワークの先には人がいることを意識した,相手の立場に立った適切なコミュニケーション&br;の大切さを理解する|RIGHT:|LEFT:○コミュニケーション方法の違いによってどのような表現が適切か考えてながら使用することができる|RIGHT:|LEFT:○人間同士のコミュニケーションであることを前提に、コミュニケーションの方法の違いについて理解する|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:著作物や知的財産権を理解し,これらの権利を守ることがわかる|LEFT:○著作権を守り情報活用できる|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○著作権など知的財産権が法律により保護されていることを理解する|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:自らの情報活用について記録し,評価し,改善する|LEFT:○様々な場面で情報活用を取り入れようとすることができる|LEFT:○場面や特性に応じて多様な情報活用方法から、常に有効な方法について検討できる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:社会|CENTER:3,4|RIGHT:|LEFT:プレゼンテーションソフトウェアを使ってスライドを作成し,いろいろな人の前で発表する|RIGHT:|LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|LEFT:○プレゼンテーションソフトを使いプレゼンテーションを制作できる。|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:相手に伝わりやすいように写真を入れるなどの工夫したプレゼンテーションをする|RIGHT:|LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|LEFT:○写真等の分かりやすいコンテンツを使用しプレゼンテーションを制作できる。|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:第2節2−2内容(1)(2)3年生(3)(4)(5)4年生|LEFT:身近な地域の様子,地域社会の健康・安全な生活を支える仕組みなどについて,実際に見学したり,地図や写真などの具体的資料を活用して調べる|RIGHT:|LEFT:○見学可能な場所を考え、現地に行って情報を収集することができる|LEFT:○デジタルカメラで撮影し、活用できる ○ネットで地図を調べることができる|RIGHT:|LEFT:●見学可能な事象における情報収集は実際に自分で現地に行って情報を収集させることを大切にした上で,補完する情報として写真や地域の人の話が参考になることを体験させる|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:第3節第2−2内容(5)3年|LEFT:地域の人々の生活の移り変わりなどについて,博物館・資料館を見学したり地域の人に話を聞いたりして調べる|RIGHT:|LEFT:○地域の人々の生活について,見学,調査したり年表にまとめたりして調べ,人々の生活の変化や人々の願い,地域の人々の生活の向上に尽くした先人の働きや苦心を考える|LEFT:○Web上の検索サイトで、キーワードやリンクから検索し情報を調べらたり、博物館や資料 館,昔の情報を持っている人などから情報収集ができる|RIGHT:|LEFT:●地域のことであっても,見学が不可能な歴史的事象については,博物館や資料館,昔の情報を持っている人などから情報収集ができることを体験させる|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:第3節第2−2内容(6)4年|LEFT:県(都,道,府)の様子や自分たちの市(区,町,村)などについて,地図を活用したり,学校図書館や公共図書館を活用したり役所などへ問い合わせて資料を集めたりして調べる|RIGHT:|LEFT:○県(都,道,府)の様子について,次の資料(ア、イ、ウ、エ)を活用し白地図にまとめ、県(都,道,府)の特色を考えることができる&br;ア 自分たちの県(都,道,府)、自分たちの市(区,町,村)の地理的位置と47都道府県の名称と位置&br;イ 県(都,道,府)地形や主な産業,交通網の様子や主な都市の位置&br;ウ 特色ある地域の人々の生活&br;エ 人々の生活や産業と国内外の地域とのかかわり|LEFT:○Web上の地図サイトや検索サイトで、キーワードやリンクから検索し情報を調べらることができたり、人口や産業に関する統計的資料を読み取みとることができる|RIGHT:|LEFT:●地域の人々の生活や産業に関する統計的資料を用いることを,客観的な情報を活用することとして体験させる|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:メディアを経由した情報を受信・発信する際には,情報のすべてを表現することはできないことを理解する|RIGHT:|LEFT:○メディアにはいろいろな種類があり、あつあう情報によって適切なメディアを選択することができる。|RIGHT:|LEFT:○メディアにはいろいろな種類があり、それぞれに特性がありことが理解できる。|RIGHT:|
|CENTER:|CENTER:5,6|RIGHT:|LEFT:検索機能などを用いてインターネットで調べることができる|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○Web上の検索サイトで、キーワードやリンクから検索し情報を調べられることできる|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:課題や目的を意識し,どの情報手段が適しているか選択できる|RIGHT:|LEFT:○情報手段を考えて、適切な方法の選択を考えることができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:インターネット上の情報の特性について知り,状況に応じて書籍や現地調査などの他の情報収集の方法と併用することができる|RIGHT:|LEFT:○インターネットの他に、書籍の活用や、自分で現地で情報収集する方法も含めて情報収集の方法を検討することができる|LEFT:○デジタルカメラで撮影し、活用できる ○ネット上で検索や地図を調べることができる|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:第2節 5年生2内容(1)(2)(3)(4)、3内容の取扱い(4)、6年生2内容(1)(2)(3)|LEFT:我が国の国土や産業,歴史,政治の働き,世界の中の日本の役割などを調べるために情報手段を活用できる|RIGHT:|LEFT:○ネット上で情報収集する場合、特に信頼性の高い情報が得られる機関の利用を考えることができる|LEFT:○Web上の検索サイトで、キーワードやリンクから検索し情報を調べられることできる|LEFT:|LEFT:●直接見聞きできない事象を調べる際にはさまざまな情報手段を活用する必要があり,特にしかるべき機関から発信されているインターネット上の情報が信頼性が高いことや,情報の発信元によってその信頼性を慎重,厳格に判定する必要があることを教え,活用する体験をさせる|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:第2節第3(3)|LEFT:学校図書館や公共図書館,コンピュータを活用して,必要な資料を検索・収集し,分析・検討することができる|RIGHT:|LEFT:○学校図書館や公共図書館,コンピュータを活用して,必要な資料を検索・収集し,分析・検討することができる|LEFT:○学校図書館や公共図書館の適切な利用方法やコンピュータを活用して必要な資料収集することができる|RIGHT:|LEFT:●たくさんの良質な情報が存在する図書館や,最新の情報が掲載されている公共機関のWebサイトの活用を,たくさんの情報の中から課題や目的に応じた情報を選択させる学習として体験させる|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:調べたことや自分の主張について,相手に伝わりやすいようにスライドの構成,提示順序,&br;キャッチコピーなどを工夫したプレゼンテーションができる|LEFT:○プレエンテーションに関心を持ち、積極的に参加し表現しようとできる|LEFT:○相手に伝えることを前提に内容の構成・順序や、図表や画像を使い、字の大きさや色・デザインなどの選択を検討してプレゼンテーションをかんがえることができる|LEFT:○見やすい字の大きさや色・デザインなどを考えて、図表や画像を使い分かりやすいスライドをつくることができる|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:相手のことを考えて情報を収集したり発信した情報に対して責任をもったりすることの大切さに&br;気付くことができる|LEFT:○受信者の立場に立って情報活動できる|LEFT:○相手や受信者の立場を考え、責任を持てる適切な情報収集や発信に心がけることができる|RIGHT:|LEFT:○不確かな情報の発信は受信者に迷惑行為になることを理解する|LEFT:●調べたことをプレゼンテーションしたり,インターネットなどで発信する場合,発信する情報に責任を持ち,学習に協力してくれた人への感謝の気持ちを忘れないことを,情報社会における情報発信上の配慮として体験させる|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:第2節 5年生2内容(3)(4)|LEFT:情報化の進展に伴い,多様な情報が提供され,それによって国民生活に様々な影響をもたらしており,生活の向上や産業の発展に大きな役割を果たしていることを考えることができる|RIGHT:|LEFT:○情報産業や情報化した社会の様子について調べ,情報化の進展が国民の生活に影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えることができる|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:●情報を伝える産業としてのマスメディアの理解や,情報化によって高度化する産業の様子を教&br;え,情報社会に関する認識を深める体験をさせる|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:メディアからの情報には発信者の意図と背景があることを理解し,情報を受ける側が情報の判断をする必要が理解できる|RIGHT:|LEFT:○情報をうのみにして判断せず、複数の情報から総合的に判断するできる|RIGHT:|LEFT:○情報には発信者の考えにより操作されている場合があることを理解する|RIGHT:|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:自らの情報活用について記録し,評価し,改善できる|LEFT:○様々な場面で情報活用を取り入れようとすることができる|LEFT:○場面や特性に応じて多様な情報活用方法から、常に有効な方法について検討できる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:算数|RIGHT:1,2|LEFT:第3節2−2内容A(1)オ1、2年生|LEFT:物事を整理分類して数え,簡単な表やグラフなどの形に表すことができる|RIGHT:|LEFT:○数や量を比較できるように簡単な表やグラフを書くことができる|LEFT:○お絵描きソフトを使い、手書きで図やグラフを描くことができる|RIGHT:|LEFT:●共通点を決めて分類することを情報の整理の基本として,整理した結果を簡単な表やグラフに表すことを情報の表現の基本として体験させる|
|~|CENTER:3,4|LEFT:第3節第2−2内容D数量関係(3)3年生|LEFT:日時,場所などの簡単な観点から分類の項目を選び,整理して表や棒グラフに表すことができる|RIGHT:|LEFT:○資料を分類整理し,表やグラフを用いて分かりやすく表したり読み取ったりすることができる|LEFT:○整理した結果を棒グラフにして書き表すことができる|RIGHT:|LEFT:●時系列・場所別によって分類することで情報の効果的な整理ができ,整理した結果を棒グラフに表すことにより直感的にとらえやすくなることを体験させる|
|~|~|LEFT:第3節第2−2内容D数量関係(4)ア、イ4年生|LEFT:二つの観点から物事を分類整理したり,論理的に起こり得る場合を調べたり,落ちや重なりがないように考えることができる|RIGHT:|LEFT:○目的に応じて資料を集めて分類整理し,表やグラフを用いて分かりやすく表したり,特徴を調べたりすることができる|RIGHT:|LEFT:○資料を二つの観点から分類整理することで特徴を調べることできることや、折れ線グラフの読み方やかき方について理解する|LEFT:●表による落ちや重なりのない整理の方法を,情報を正確に分類する方法として体験させる|
|~|~|LEFT:第3節第2−2内容D数量関係(1)ア4年生|LEFT:折れ線グラフの統計的な特徴や傾向をよみとったり調べることができる|RIGHT:|LEFT:○折れ線グラフを用いて、伴って変わる二つの数量の関係を表したり調べたりすることができる|RIGHT:|LEFT:○変化に関する情報は折れ線グラフで表すとよい場合が多いことを理解する|LEFT:●変化に関する情報は折れ線グラフで表されることが多いため,情報の読み取りや予測などの基本的な方法として体験させる|
|~|CENTER:5,6|RIGHT:|LEFT:課題や目的を意識し,どの情報手段が適しているか選択できる|RIGHT:|LEFT:○情報手段を考えて、適切な方法の選択を考えることができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|LEFT:第3節第2−2内容D数量関係(4)5年生|LEFT:目的に応じて資料を分類整理し,それを円グラフ,帯グラフを用いて表すことができる|RIGHT:|LEFT:○,調査結果などを資料を分類整理することができ、円グラフや帯グラフなど特性を考えて 目的に応じて活用できる|RIGHT:|LEFT:○円グラフや帯グラフは,全体の中での割合を示すグラフであり,調査結果などを 表現する際に活用することを理解する|LEFT:●全体の中での割合を示す円グラフや帯グラフを,調査結果などの表現として体験させる|
|~|~|LEFT:第3節第2−2内容D数量関係(4)6年生|LEFT:コンピュータなどを用いて表やグラフをわかりやすく表現できる|RIGHT:|LEFT:○同じデータをもとにいくつかのグラフを作り分け,どのグラフで表すのかと情報が適切に表現できるか検討し、コンピュータソフトの特性を有効に活用できる|LEFT:○コンピュータソフトを使い,棒グラフ・円グラフや折れ線グラフなどのグラフを作ることができ る|RIGHT:|LEFT:●コンピュータは,同じデータをもとにいくつかのグラフを作り分けることができる。この機能を用いて,表現したい情報はどのグラフで表すのが適切かを検討させ,コンピュータのよさを体験させる|
|~|~|RIGHT:|LEFT:自らの情報活用について記録し,評価し,改善しりことができる|LEFT:○様々な場面で情報活用を取り入れようとすることができる|LEFT:○場面や特性に応じて多様な情報活用方法から、常に有効な方法について検討できる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:理科|CENTER:3,4|RIGHT:|LEFT:プレゼンテーションソフトウェアを使ってスライドを作成し,いろいろな人の前で発表することができる|RIGHT:|LEFT:○伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|LEFT:○プレゼンテーションソフトを使いプレゼンテーションを制作できる。|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:相手に伝わりやすいように写真を入れるなどの工夫したプレゼンテーションをする|RIGHT:|LEFT:○伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|LEFT:○写真等の分かりやすいコンテンツを使用しプレゼンテーションを制作できる。|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:後に利用する情報を収集し記録するために,デジタルカメラやビデオカメラを使うことができる|RIGHT:|LEFT:○デジタルカメラやビデオカメラを使った情報収集が有効な場面を考えることができる|LEFT:○デジタルカメラやビデオカメラで撮影することができる|RIGHT:|RIGHT:|
|~|CENTER:5,6|RIGHT:|LEFT:検索機能などを用いてインターネットで調べることができる|LEFT:○|RIGHT:|LEFT:○Web上の検索サイトで、キーワードやリンクから検索し情報を調べられることできる|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:課題や目的を意識し,どの情報手段が適しているか選択することができる|RIGHT:|LEFT:○情報手段を考えて、適切な方法の選択を考えることができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:自らの情報活用について記録し,評価し,改善することができる|LEFT:○様々な場面で情報活用を取り入れようとすることができる|LEFT:○場面や特性に応じて多様な情報活用方法から、常に有効な方法について検討できる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|LEFT:生活|RIGHT:1,2|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:音楽|RIGHT:1,2|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|RIGHT:3,4|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|RIGHT:5,6|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:図画工作|CENTER:5,6|RIGHT:|LEFT:図や色,文字の大きさや配置などを工夫してコンピュータでポスターやチラシを作ることができる|RIGHT:|LEFT:○ポスターやチラシに必要な、図や絵、文字の色や大きさなど有効な表現手段を考える組み合わせて表現することができる|LEFT:○ソフトウエアをつかいポスターやチラシを制作することができる|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:著作物や知的財産権を理解し,これらの権利を守ることが理解できる|LEFT:○著作権を守り情報活用できる|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○著作権など知的財産権が法律により保護されていることを理解する|RIGHT:|
|LEFT:家庭|CENTER:5,6|RIGHT:|LEFT:課題や目的を意識し,どの情報手段が適しているか選択できる|RIGHT:|LEFT:○情報手段を考えて、適切な方法の選択を考えることができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:体育|RIGHT:3,4|RIGHT:|LEFT:コンピュータやインターネットは便利である反面,その使用が長くなり過ぎると,生活のリズムを崩すなどの影響が起こることを知り,健康に注意しながら利用することができる|RIGHT:|LEFT:○生活の中で必要な場面や時間を考え、適切な活用を心がけることができる|RIGHT:|LEFT:○長時間の使用は視力や生活面に悪影響を与える場合があることがあることを理解でする|RIGHT:|
|~|CENTER:5,6|RIGHT:|LEFT:課題や目的を意識し,どの情報手段が適しているか選択することができる|RIGHT:|LEFT:○情報手段を考えて、適切な方法の選択を考えることができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:自らの情報活用について記録し,評価し,改善することができる|LEFT:○様々な場面で情報活用を取り入れようとすることができる|LEFT:○場面や特性に応じて多様な情報活用方法から、常に有効な方法について検討できる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:道徳|RIGHT:1,2|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|CENTER:3,4|RIGHT:|LEFT:人の写真を撮る時や,他人の作ったものを使うときには,許可が必要なことを知ることができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○プライバシーや制作者に配慮する考え方が法律で定められていることを理解する|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:自分や友だちの個人情報を知らない人にむやみに教えてはならないこと理解ができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○個人情報の保護は法律で定められており、思わぬトラブルが起きる場合があることを理解する|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:文字だけのコミュニケーションは行き違いが起きやすいことをことが理解できる|RIGHT:|LEFT:○図や写真等の分かりやすいものを組み合わせる方法があることがわかる。|RIGHT:|LEFT:○文字はくわしい説明には向いているが、瞬間的に理解することはむずかしい場合があることがわかる。|RIGHT:|
|~|CENTER:5,6|RIGHT:|LEFT:自らの情報活用について記録し,評価し,改善することができる|LEFT:○様々な場面で情報活用を取り入れようとすることができる|LEFT:○場面や特性に応じて多様な情報活用方法から、常に有効な方法について検討できる|RIGHT:|LEFT:○|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:悪意がある情報や,不適切・不正なサイトへの正しい対処法が理解ができる|RIGHT:|LEFT:○悪意がある情報や,不適切・不正なサイトかどうか判断し対応できる|RIGHT:|LEFT:○悪意がある情報や,不適切・不正なサイトがあることや、対処法を理解する|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:著作物や知的財産権を理解し,これらの権利を守ることが理解できる|LEFT:○著作権を守り情報活用できる|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○著作権など知的財産権が法律により保護されていることを理解する|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:ネットワークの先には人がいることを意識した,相手の立場に立った適切なコミュニケーション&br;の大切さを知ることができる|RIGHT:|LEFT:○コミュニケーション方法の違いによってどのような表現が適切か考えてながら使用することができる|RIGHT:|LEFT:○人間同士のコミュニケーションであることを前提に、コミュニケーションの方法の違いについて理解する|RIGHT:|
|CENTER:外国語活動|CENTER:5,6|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:課題や目的を意識し,どの情報手段が適しているか選択できる|RIGHT:|LEFT:○情報手段を考えて、適切な方法の選択を考えることができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:自らの情報活用について記録し,評価し,改善することができる|LEFT:○様々な場面で情報活用を取り入れようとすることができる|LEFT:○場面や特性に応じて多様な情報活用方法から、常に有効な方法について検討できる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|CENTER:総合|RIGHT:1,2|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|CENTER:3,4|RIGHT:|LEFT:キーボードを使って日本語入力をすることができる|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○〔言語事項〕(ウ)日常使われている簡単な単語について,ローマ字で書くことができる。|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:コンピュータの基本操作を通して,ファイルやフォルダの概念を知ることができる|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○適切な名前をつけてフォルダを作成し、ファイルを保存することができる|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:プレゼンテーションソフトウェアを使ってスライドを作成し,いろいろな人の前で発表することができる|RIGHT:|LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|LEFT:○プレゼンテーションソフトを使いプレゼンテーションを制作できる。|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:相手に伝わりやすいように写真を入れるなどの工夫したプレゼンテーションをすることができる|RIGHT:|LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|LEFT:○写真等の分かりやすいコンテンツを使用しプレゼンテーションを制作できる。|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:後に利用する情報を収集し記録するために,デジタルカメラやビデオカメラを使うことができる|RIGHT:|LEFT:○デジタルカメラやビデオカメラを使った情報収集が有効な場面を考えることができる|LEFT:○デジタルカメラやビデオカメラで撮影することができる|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:さまざまな情報手段を使った体験をもとに,情報手段の特性を整理することができる|RIGHT:|LEFT:○情報を記録や表現するのに、場面に応じ手段を選択を考えることができる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:コンピュータやインターネットは便利である反面,その使用が長くなり過ぎると,生活のリズムを崩すなどの影響が起こることを知り,健康に注意しながら利用することができる|RIGHT:|LEFT:○生活の中で必要な場面や時間を考え、適切な活用を心がけることができる|RIGHT:|LEFT:○長時間の使用は視力や生活面に悪影響を与える場合があることがあることを理解でする|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:IDやパスワードの大切さを理解できる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○IDやパスワードにより、情報や使用者が管理されていることを知る|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:人の写真を撮る時や,他人の作ったものを使うときには,許可が必要なことがわかる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○プライバシーや制作者に配慮する考え方が法律で定められていることを理解する|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:自分や友だちの個人情報を知らない人にむやみに教えてはならないことが理解できる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○個人情報の保護は法律で定められており、思わぬトラブルが起きる場合があることを理解する|RIGHT:|
|~|~|RIGHT:|LEFT:インターネット上には,役立つ情報のほかに正しくない情報や危険な情報もあることを理解できる|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:○ネット上の情報には正しくないものや不適切なものも多くあることを理解する|RIGHT:|
