#freeze
**評価規準表 [#xa714029]

|COLOR(#000000):CENTER:観点|COLOR(#000000):CENTER:教科|COLOR(#000000):CENTER:学年|COLOR(#000000):CENTER:学習指導要領内容|COLOR(#000000):CENTER:学習活動例|COLOR(#000000):CENTER:評価規準|COLOR(#000000):CENTER:備考|
|COLOR(#000000):CENTER:知識・理解|COLOR(#000000):CENTER:社会|COLOR(#000000):CENTER:5,6|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):LEFT:メディアを経由した情報を受信・発信する際には,情報のすべてを表現することはできないことを理解する|COLOR(#000000):LEFT:○メディアにはいろいろな種類があり、それぞれに特性がありことが理解できる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|COLOR(#000000):CENTER:技能|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 B書くこと 〔言語事項〕イ(ウ)|COLOR(#000000):LEFT:キーボードを使って日本語入力をできる|COLOR(#000000):LEFT:○〔言語事項〕(ウ)日常使われている簡単な単語について,ローマ字で書くことができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと B書くこと|COLOR(#000000):LEFT:プレゼンテーションソフトウェアを使ってスライドを作成し,いろいろな人の前で発表できる|COLOR(#000000):LEFT:○プレゼンテーションソフトを使いプレゼンテーションを制作できる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと B書くこと|COLOR(#000000):LEFT:相手に伝わりやすいように写真を入れるなどの工夫したプレゼンテーションができる|COLOR(#000000):LEFT:○写真等の分かりやすいコンテンツを使用しプレゼンテーションを制作できる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと 〔言語事項〕(1)(ア)|COLOR(#000000):LEFT:見学やインタビュー内容の要点をメモに取りながら聞くことができる|COLOR(#000000):LEFT:○〔言語事項〕(1)ア (ア)  その場の状況や目的に応じた適切な音量や速さで話すことができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 B書くこと(1)ウ|COLOR(#000000):LEFT:見出しを付けたり記事を書いたり,割付をしたりしながら中心を明確にして学級新聞などを書く|COLOR(#000000):LEFT:○B 情報の固まりごとに見出しを付けたり,伝えたいことの優先度を考えて割り付けるなどの情報表現の基本的な方法ができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと B書くこと|COLOR(#000000):LEFT:手紙文や発表の場を想定した記録文や学級新聞など,相手や目的に応じて,適切に書く|COLOR(#000000):LEFT:○伝える相手に応じて,受け手を意識した情報発信をかんがえることができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|COLOR(#000000):CENTER:思考・判断・表現|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:1,2|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A  話すこと・聞くこと B書くこと|COLOR(#000000):LEFT:先生や身近な人に尋ねたことを,必要な事柄とそうでない事柄とに区別できる|COLOR(#000000):LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bイ  書く必要のある事柄を収集したり選択したりすることができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと B書くこと|COLOR(#000000):LEFT:プレゼンテーションソフトウェアを使ってスライドを作成し,いろいろな人の前で発表できる|COLOR(#000000):LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと B書くこと|COLOR(#000000):LEFT:相手に伝わりやすいように写真を入れるなどの工夫したプレゼンテーションができる|COLOR(#000000):LEFT:○Aア  伝えたい事を選び,自分の考えが分かるように筋道を立てて,相手や目的に応じた適切な言葉遣いで話すことができる。Bアイウ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択し、 自分の考えが明確になるように,内容相互の関係を考えることができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと 〔言語事項〕(1)(ア)|COLOR(#000000):LEFT:見学やインタビュー内容の要点をメモに取りながら聞くことができる|COLOR(#000000):LEFT:○大切な情報がどれかを判断し,後に参照しやすいようにメモを残すことができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 B書くこと(1)ウ|COLOR(#000000):LEFT:見出しを付けたり記事を書いたり,割付をしたりしながら中心を明確にして学級新聞などを書く|COLOR(#000000):LEFT:○B(1)ウエ   自分の考えが明確になるように,段落相互の関係を考え、書こうとする事の中心を明確にしながら,段落と段落との続き方に注意して書くことができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと B書くこと|COLOR(#000000):LEFT:手紙文や発表の場を想定した記録文や学級新聞など,相手や目的に応じて,適切に書く|COLOR(#000000):LEFT:○B(1)アイ  相手や目的に応じて,必要のある事柄を収集したり選択したりし適切に書くことができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:社会|COLOR(#000000):CENTER:5,6|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):LEFT:メディアを経由した情報を受信・発信する際には,情報のすべてを表現することはできないことを理解する|COLOR(#000000):LEFT:○メディアにはいろいろな種類があり、あつあう情報によって適切なメディアを選択することができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|COLOR(#000000):CENTER:関心・意欲・態度|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと 〔言語事項〕(1)(ア)|COLOR(#000000):LEFT:見学やインタビュー内容の要点をメモに取りながら聞くことができる|COLOR(#000000):LEFT:○見学やインタビューの活動に関心を持ち意欲的に参加することができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 B書くこと(1)ウ|COLOR(#000000):LEFT:見出しを付けたり記事を書いたり,割付をしたりしながら中心を明確にして学級新聞などを書く|COLOR(#000000):LEFT:○学級新聞の制作活動に共同して意欲的に参加することができる。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:国語|COLOR(#000000):CENTER:3,4|COLOR(#000000):LEFT:第1節2内容 A話すこと・聞くこと B書くこと|COLOR(#000000):LEFT:手紙文や発表の場を想定した記録文や学級新聞など,相手や目的に応じて,適切に書く|COLOR(#000000):LEFT:○発表の場面に望ましい姿勢・態度で取り組める。|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|
|~|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):CENTER:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|COLOR(#000000):RIGHT:|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS