#freeze
*高教研情報部会アンケート2012集計報告 [#f266ad71]
**目的 [#b9792f37]
-北海道内の高等学校における情報科教員の現状やニーズをまとめ、教科指導についての情報交換を目的としたネットワークの拡大と充実をめざす。
**回答期間 [#k7919fa8]
-平成24年12月5日(水)〜平成24年12月20日(木)
**調査方法 [#le037814]
-Webアンケート

**アンケート項目集計報告 [#af6daf16]
***「学校全体の情報科の様子」に関するアンケート [#ya94b76a]
-管内
|COLOR(#000000):LEFT:石狩管内|COLOR(#000000):RIGHT:''29''|COLOR(#666666):RIGHT:26%|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./kannai.png,80%);|
|COLOR(#000000):LEFT:渡島管内|COLOR(#000000):RIGHT:''10''|COLOR(#666666):RIGHT:9%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:檜山管内|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:後志管内|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:6%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:空知管内|COLOR(#000000):RIGHT:''9''|COLOR(#666666):RIGHT:8%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:上川管内|COLOR(#000000):RIGHT:''10''|COLOR(#666666):RIGHT:9%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:留萌管内|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:宗谷管内|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:オホーツク管内|COLOR(#000000):RIGHT:''13''|COLOR(#666666):RIGHT:12%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:胆振管内|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:6%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:日高管内|COLOR(#000000):RIGHT:''4''|COLOR(#666666):RIGHT:4%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:十勝管内|COLOR(#000000):RIGHT:''11''|COLOR(#666666):RIGHT:10%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:釧路管内|COLOR(#000000):RIGHT:''5''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:根室管内|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|~|


-実施予定の新情報科科目名
|COLOR(#000000):LEFT:a.共通教科情報「社会と情報」|COLOR(#000000):RIGHT:''89''|COLOR(#666666):RIGHT:80%|
|COLOR(#000000):LEFT:b.共通教科情報「情報の科学」|COLOR(#000000):RIGHT:''27''|COLOR(#666666):RIGHT:24%|
|COLOR(#000000):LEFT:c.専門教科情報「情報産業と社会」|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|
|COLOR(#000000):LEFT:d.専門教科情報「課題研究」|COLOR(#000000):RIGHT:''3''|COLOR(#666666):RIGHT:3%|
|COLOR(#000000):LEFT:e.専門教科情報「情報の表現と管理」|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:6%|
|COLOR(#000000):LEFT:f.専門教科情報「情報と問題解決」|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|
|COLOR(#000000):LEFT:g.専門教科情報「情報テクノロジー」|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|
|COLOR(#000000):LEFT:h.専門教科情報「アルゴリズムとプログラム」|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|
|COLOR(#000000):LEFT:i.専門教科情報「ネットワークシステム」|COLOR(#000000):RIGHT:''3''|COLOR(#666666):RIGHT:3%|
|COLOR(#000000):LEFT:j.専門教科情報「データベース」|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|
|COLOR(#000000):LEFT:k.専門教科情報「情報システム実習」|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|
|COLOR(#000000):LEFT:l.専門教科情報「情報メディア」|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|
|COLOR(#000000):LEFT:m.専門教科情報「情報デザイン」|COLOR(#000000):RIGHT:''4''|COLOR(#666666):RIGHT:4%|
|COLOR(#000000):LEFT:n.専門教科情報「表現メディアの編集と表現」|COLOR(#000000):RIGHT:''6''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|
|COLOR(#000000):LEFT:o.専門教科情報「情報コンテンツ実習」|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|
|COLOR(#000000):LEFT:その他|COLOR(#000000):RIGHT:''4''|COLOR(#666666):RIGHT:4%|


-情報授業担当者の構成
|COLOR(#000000):LEFT:a.1名の教員が情報科を専任で担当している|COLOR(#000000):RIGHT:''18''|COLOR(#666666):RIGHT:16%|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./kousei.png,80%);|
|COLOR(#000000):LEFT:b.2名以上の教員が情報科を専任で担当している|COLOR(#000000):RIGHT:''11''|COLOR(#666666):RIGHT:10%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:c.1名の教員が情報科を兼任で担当している|COLOR(#000000):RIGHT:''26''|COLOR(#666666):RIGHT:23%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:d.2名以上の教員が情報科を兼任で担当している|COLOR(#000000):RIGHT:''30''|COLOR(#666666):RIGHT:27%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:e.1名の教員が情報科を専任で、1名以上の教員が情報科を兼任で担当している|COLOR(#000000):RIGHT:''13''|COLOR(#666666):RIGHT:12%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:f.臨時免許で対応している|COLOR(#000000):RIGHT:''6''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:その他|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:6%|~|


-情報授業担当者の交代について
|COLOR(#000000):LEFT:a.年度によって交代している|COLOR(#000000):RIGHT:''14''|COLOR(#666666):RIGHT:13%|
|COLOR(#000000):LEFT:b.おおむね固定している|COLOR(#000000):RIGHT:''86''|COLOR(#666666):RIGHT:77%|
|COLOR(#000000):LEFT:c.どちらとも言えない|COLOR(#000000):RIGHT:''5''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|
|>|>|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./koutai.png,80%);|


-時間講師(情報科)依頼の有無
|COLOR(#000000):LEFT:a.時間講師を依頼している|COLOR(#000000):RIGHT:''18''|COLOR(#666666):RIGHT:16%|
|COLOR(#000000):LEFT:b.時間講師を依頼していない|COLOR(#000000):RIGHT:''90''|COLOR(#666666):RIGHT:81%|
|>|>|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./jikankoushi.png,80%);|


-他に情報科免許取得者がいるか
|COLOR(#000000):LEFT:a.今年度担当していないが免許取得者がいる|COLOR(#000000):RIGHT:''49''|COLOR(#666666):RIGHT:44%|
|COLOR(#000000):LEFT:b.担当者以外では免許取得者がいない|COLOR(#000000):RIGHT:''53''|COLOR(#666666):RIGHT:48%|
|>|>|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./tano.png,80%);|


***「情報科教員の現状」に関するアンケート [#ce880340]
-正規教員免許(情報科)か
|COLOR(#000000):LEFT:a.正規教員免許(情報科)|COLOR(#000000):RIGHT:''93''|COLOR(#666666):RIGHT:84%|
|COLOR(#000000):LEFT:b.臨時教員免許(情報科)|COLOR(#000000):RIGHT:''11''|COLOR(#666666):RIGHT:10%|
|>|>|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./seiki.png,80%);|


-正規教員免許(情報科)取得年度
|COLOR(#000000):LEFT:平成11年度|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./shutokunendo.png,80%);|
|COLOR(#000000):LEFT:平成12年度|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:6%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成13年度|COLOR(#000000):RIGHT:''15''|COLOR(#666666):RIGHT:14%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成14年度|COLOR(#000000):RIGHT:''24''|COLOR(#666666):RIGHT:22%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成15年度|COLOR(#000000):RIGHT:''12''|COLOR(#666666):RIGHT:11%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成16年度|COLOR(#000000):RIGHT:''6''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成17年度|COLOR(#000000):RIGHT:''3''|COLOR(#666666):RIGHT:3%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成18年度|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成19年度|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:6%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成20年度|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成21年度|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成22年度|COLOR(#000000):RIGHT:''5''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:平成23年度|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|~|


-正規教員免許(情報科)の取得方法
|COLOR(#000000):LEFT:a.大学通学|COLOR(#000000):RIGHT:''14''|COLOR(#666666):RIGHT:13%|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./shukokuhouhou.png,80%);|
|COLOR(#000000):LEFT:b.通信大学|COLOR(#000000):RIGHT:''29''|COLOR(#666666):RIGHT:26%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:c.講習会|COLOR(#000000):RIGHT:''46''|COLOR(#666666):RIGHT:41%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:d.教員認定試験|COLOR(#000000):RIGHT:''5''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:その他|COLOR(#000000):RIGHT:''17''|COLOR(#666666):RIGHT:15%|~|


-情報の授業を担当した年数
|COLOR(#000000):LEFT:1年|COLOR(#000000):RIGHT:''15''|COLOR(#666666):RIGHT:14%|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./nensuu.png,80%);|
|COLOR(#000000):LEFT:2年|COLOR(#000000):RIGHT:''5''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:3年|COLOR(#000000):RIGHT:''8''|COLOR(#666666):RIGHT:7%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:4年|COLOR(#000000):RIGHT:''11''|COLOR(#666666):RIGHT:10%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:5年|COLOR(#000000):RIGHT:''5''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:6年|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:6%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:7年|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:6%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:8年|COLOR(#000000):RIGHT:''9''|COLOR(#666666):RIGHT:8%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:9年|COLOR(#000000):RIGHT:''9''|COLOR(#666666):RIGHT:8%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:10年|COLOR(#000000):RIGHT:''34''|COLOR(#666666):RIGHT:31%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:未経験|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|


-高教研研究集会への参加の有無
|COLOR(#000000):LEFT:a.参加している|COLOR(#000000):RIGHT:''31''|COLOR(#666666):RIGHT:28%|
|COLOR(#000000):LEFT:b.参加していない|COLOR(#000000):RIGHT:''78''|COLOR(#666666):RIGHT:70%|
|>|>|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./bukaisanka.png,80%);|

-メーリングリスト参加状況
|COLOR(#000000):LEFT:a.参加している|COLOR(#000000):RIGHT:''31''|COLOR(#666666):RIGHT:28%|
|COLOR(#000000):LEFT:b.参加していない|COLOR(#000000):RIGHT:''78''|COLOR(#666666):RIGHT:70%|
|>|>|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./ml.png,80%);|


-同時に担当している他教科
|COLOR(#000000):LEFT:国語|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:3%|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./douji.png,80%);|
|COLOR(#000000):LEFT:地理歴史|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:公民|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:数学|COLOR(#000000):RIGHT:''13''|COLOR(#666666):RIGHT:16%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:理科|COLOR(#000000):RIGHT:''9''|COLOR(#666666):RIGHT:11%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:保健体育|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:芸術|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:外国語|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:3%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:家庭|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:農業|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:工業|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:商業|COLOR(#000000):RIGHT:''54''|COLOR(#666666):RIGHT:68%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:水産|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:看護|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:福祉|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:その他|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:3%|~|


-本来の主たる教科
|COLOR(#000000):LEFT:国語|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./shutaru.png,80%);|
|COLOR(#000000):LEFT:地理歴史|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:公民|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:数学|COLOR(#000000):RIGHT:''19''|COLOR(#666666):RIGHT:17%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:理科|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:6%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:保健体育|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:芸術|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:外国語|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:家庭|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:情報|COLOR(#000000):RIGHT:''9''|COLOR(#666666):RIGHT:8%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:農業|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:工業|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:商業|COLOR(#000000):RIGHT:''65''|COLOR(#666666):RIGHT:59%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:水産|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:看護|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:福祉|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:その他|COLOR(#000000):RIGHT:''4''|COLOR(#666666):RIGHT:4%|~|


-現在取得している教員免許の科目名
|COLOR(#000000):LEFT:国語|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./menkyo.png,80%);|
|COLOR(#000000):LEFT:地理歴史|COLOR(#000000):RIGHT:''11''|COLOR(#666666):RIGHT:10%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:公民|COLOR(#000000):RIGHT:''13''|COLOR(#666666):RIGHT:12%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:数学|COLOR(#000000):RIGHT:''22''|COLOR(#666666):RIGHT:21%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:理科|COLOR(#000000):RIGHT:''9''|COLOR(#666666):RIGHT:8%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:保健体育|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:芸術|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:外国語|COLOR(#000000):RIGHT:''4''|COLOR(#666666):RIGHT:4%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:家庭|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:情報|COLOR(#000000):RIGHT:''79''|COLOR(#666666):RIGHT:75%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:農業|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:工業|COLOR(#000000):RIGHT:''7''|COLOR(#666666):RIGHT:7%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:商業|COLOR(#000000):RIGHT:''66''|COLOR(#666666):RIGHT:62%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:水産|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:看護|COLOR(#000000):RIGHT:''0''|COLOR(#666666):RIGHT:0%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:福祉|COLOR(#000000):RIGHT:''1''|COLOR(#666666):RIGHT:1%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:その他|COLOR(#000000):RIGHT:''2''|COLOR(#666666):RIGHT:2%|~|

***「問題解決型学習」に関するアンケート [#m07ff81f]
-実施予定の問題解決型学習の分野
|COLOR(#000000):LEFT:a.情報社会における問題の解決|COLOR(#000000):RIGHT:''44''|COLOR(#666666):RIGHT:51%|COLOR(#000000):CENTER:&ref(./pbl.png,80%);|
|COLOR(#000000):LEFT:b.問題解決の基本的な考え方|COLOR(#000000):RIGHT:''43''|COLOR(#666666):RIGHT:50%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:c.問題の解決と処理手順の自動化|COLOR(#000000):RIGHT:''14''|COLOR(#666666):RIGHT:16%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:d.モデル化とシミュレーション|COLOR(#000000):RIGHT:''11''|COLOR(#666666):RIGHT:13%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:e.情報通信ネットワークと問題解決|COLOR(#000000):RIGHT:''19''|COLOR(#666666):RIGHT:22%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:f.情報の蓄積・管理とデータベース|COLOR(#000000):RIGHT:''4''|COLOR(#666666):RIGHT:5%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:g.問題解決の評価と改善|COLOR(#000000):RIGHT:''8''|COLOR(#666666):RIGHT:9%|~|
|COLOR(#000000):LEFT:その他|COLOR(#000000):RIGHT:''11''|COLOR(#666666):RIGHT:13%|~|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS